Gremien
Stadtrat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 stimmberechtigte Mitglieder: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberbürgermeister Torsten Schweiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorsitzender des Stadtrates: Andreas Skrypek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptausschuss (beschließend) |
||
| 10 stimmberechtigte Mitglieder: | ||
Stadträte |
Fraktion |
Art der Mitarbeit |
| Andreas Skrypek | CDU | Mitglied |
| Frank Schmiedl | CDU | Mitglied |
| Sandra Biedermann | CDU | Mitglied |
| Klaus Peche | B.I.S. | Vertreter des Vorsitzenden |
| Holger Hüttel | DIE LINKE. | Mitglied |
| Arndt Kemesies | SPD | Mitglied |
| Gerhard von Dehn-Rotfelser | BOS/FDP | Vorsitzender |
| Andy Bärschneider | AfD | Mitglied |
| Andreas Gehlmann | AfD | Mitglied |
| Nico Siefke | SOS | Mitglied |
Sanierungsausschuss (beschließend) |
||
| 10 stimmberechtigte Mitglieder: | ||
Stadträte |
Fraktion |
Art der Mitarbeit |
| Patrick Ruppe | CDU | Mitglied |
| Volker Schachtel | CDU | Vertreter des Vorsitzenden |
| Andreas Skrypek | CDU | Mitglied |
| Sabine Künzel | DIE LINKE. | Mitglied |
| Klaus Peche | B.I.S. | Vorsitzender |
| Arndt Kemesies | SPD | Mitglied |
| Gerhard von Dehn-Rotfelser | BOS/FDP | Mitglied |
| Uwe Ostrowski | SOS | Mitglied |
| Martin Thunert | AfD | Mitglied |
| Thomas Wilke | AfD | Mitglied |
Sachkundiger
Finanzausschuss (beratend) |
||
| 10 Mitglieder: | ||
Stadträte |
Fraktion |
Art der Mitarbeit |
| Holger Scholz | CDU | Mitglied |
| Martin Sanhen | CDU | Mitglied |
| Frank Wedekind | CDU | Mitglied |
| Daniel Predatsch | B.I.S. | Vorsitzender |
| Klaus Kotzur | DIE LINKE. | Mitglied |
| Tim Schultze | BOS/FDP | Vertreter des Vorsitzenden |
| Dr. Erik Hille | SPD | Mitglied |
| Danilo Siefke | SOS | Mitglied |
| Franziska Koch | AfD | Mitglied |
| Andrea Baust | AfD | Mitglied |
| berufene sachkundige Einwohner | ||
| Florian Kleinert | CDU | Sachkundiger Einwohner |
| Paul Noel Jahn | CDU | Sachkundiger Einwohner |
| André Röthel | DIE LINKE. | Sachkundiger Einwohner |
| Maik Schunke | B.I.S. | Sachkundiger Einwohner |
| Rudolf Henkner | SPD | Sachkundiger Einwohner |
| Maik Reppin | BOS-FDP | Sachkundiger Einwohner |
Bauausschuss (beratend) |
||
| 10 Mitglieder: | ||
Stadträte |
Fraktion |
Art der Mitarbeit |
| Frank Wedekind | CDU | Vertreter des Vorsitzenden |
| Patrick Ruppe | CDU | Vorsitzender |
| Volker Schachtel | CDU | Mitglied |
| Klaus Kotzur | DIE LINKE. | Mitglied |
| Uwe Görlich | BOS/FDP | Mitglied |
| Käthe Milus | B.I.S. | Mitglied |
| Dr. Erik Hille | SPD | Mitglied |
| Uwe Ostrowski | SOS | Mitglied |
| Franziska Koch | AfD | Mitglied |
| Martin Thunert | AfD | Mitglied |
| berufene sachkundige Einwohner | ||
| Johannes Wenschuh | DIE LINKE. | Sachkundiger Einwohner |
| Andreas Ehlert | B.I.S. | Sachkundiger Einwohner |
| SPD | Sachkundiger Einwohner | |
| Mario Pastrik | CDU | Sachkundiger Einwohner |
| Timo Kleinert | CDU | Sachkundiger Einwohner |
| Andreas Gallas | BOS/FDP | Sachkundiger Einwohner |
| Ingo Hauptmann | AfD | Sachkundiger Einwohner |
Schul- und Sozialausschuss (beratend) |
||
| 10 Mitglieder: | ||
Stadträte |
Fraktion |
Art der Mitarbeit |
| Sandra Biedermann | CDU | Vertreterin des Vorsitzenden |
| Martin Sanhen | CDU | Mitglied |
| Regina Stahlhacke | CDU | Mitglied |
| Karoline Spröte | DIE LINKE. | Mitglied |
| Silke Seifert | B.I.S. | Mitglied |
| Tim Schultze | BOS/FDP | Mitglied |
| Helmut Schmidt | SPD | Mitglied |
| Andy Bärschneider | AfD | Vorsitzender |
| Thomas Wilke | AfD | Mitglied |
| Danilo Siefke | SOS | Mitglied |
| berufene sachkundige Einwohner | ||
| Anne Mueller-Steglich | DIE LINKE. | Sachkundige Einwohnerin |
| Annette Böhme | B.I.S. | Sachkundige Einwohnerin |
| Kati Völkel | SPD | Sachkundige Einwohnerin |
| Marina Bernau | AfD | Sachkundige Einwohnerin |
| Anett Hölzel | CDU | Sachkundige Einwohnerin |
| Mark Dittmann | CDU | Sachkundiger Einwohner |
| Ulrike Lange | BOS/FDP | Sachkundige Einwohnerin |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus (beratend) |
||
| 10 Mitglieder: | ||
Stadträte |
Fraktion |
Art der Mitarbeit |
| Holger Scholz | CDU | Vorsitzender |
| Frank Schmiedl | CDU | Mitglied |
| Regina Stahlhacke | CDU | Mitglied |
| Holger Hüttel | DIE LINKE. | Vertreter des Vorsitzenden |
| André Reick | B.I.S. | Mitglied |
| Alexander Janzen | BOS/FDP | Mitglied |
| Helmut Schmidt | SPD | Mitglied |
| Andrea Baust | AfD | Mitglied |
| Franziska Koch | AfD | Mitglied |
| Nico Siefke | SOS | Mitglied |
| berufene sachkundige Einwohner | ||
| Janine Wenschuh | DIE LINKE. | Sachkundige Einwohnerin |
| Andreas Sonntag | B.I.S. | Sachkundiger Einwohner |
| Friedrich Ruschke | SPD | Sachkundiger Einwohner |
| Kevin Schunke | CDU | Sachkundiger Einwohner |
| Karsten Pille | BOS/FDP | sachkundiger Einwohner |
| Vertreter für den Beirat | ||
| der Rosenstadt Sangerhausen GmbH | ||
| Frank Wedekind | CDU | |
| Klaus Kotzur | DIE LINKE. | |
| Klaus Peche | B.I.S. | |
| Gerhard von Dehn-Rotfelser | BOS/FDP | |
| Helmut Schmidt | SPD | |
| Andrea Baust | AfD | |
| Danilo Siefke | SOS | |
- Erstellt am .
- Geändert am .
